<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgetdream.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://gadgetdream.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadgetdream.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 17:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ära Jobs vorbei</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/08/25/ara-jobs-vorbei/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/08/25/ara-jobs-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs Rücktritt]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Wozniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6921</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs hat verkündet, das er sein Amt als CEO der Firma aufgibt. Nachfolger soll der bisherige COO Tim Cook werden, der Steve Jobs bereits ein mal wegen einer Krankheitbedingten Pause vertrat. Nach dem Break gibt es den Brief, den Steve Jobs an den Apple-Aufsichtsrat geschickt hat, sowie ein Statement von Steve Wozniak zu Steve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.7mobile.de/handy-news/wp-content/uploads/2011/06/steve-jobs.jpg" alt="" width="308" height="221" />Steve Jobs hat verkündet, das er sein Amt als CEO der Firma aufgibt. Nachfolger soll der bisherige COO Tim Cook werden, der Steve Jobs bereits ein mal wegen einer Krankheitbedingten Pause vertrat. Nach dem Break gibt es den Brief, den Steve Jobs an den Apple-Aufsichtsrat geschickt hat, sowie ein Statement von Steve Wozniak zu Steve Jobs Rücktritt.</p>
<p>PS : Natürlich kann es Steve Jobs nicht ganz sein lassen und ist nun als Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens tätig.</p>
<p><span id="more-6921"></span></p>
<p>&#8220;An den Apple-Aufsichtsrat und die Apple-Gemeinschaft:<br />Ich habe immer gesagt, dass wenn jemals der Tag kommen sollte, an dem ich nicht länger meine Aufgaben und Erwartungen als CEO von Apple erfüllen kann, ich der erste wäre, der Euch das wissen lässt. Leider ist dieser Tag gekommen.</p>
<p>Ich trete hiermit als CEO von Apple zurück. Ich möchte, so der Aufsichtsrat dies für möglich hält, als Vorsitzender des Aufsichtsrats, als Aufsichtsratsmitglied und Mitarbeiter von Apple behilflich sein.</p>
<p>Was meinen Nachfolger angeht, empfehle ich mit Nachdruck, dass wir unseren Nachfolgeplan erfüllen und Tim Cook zum CEO von Apple ernennen.</p>
<p>Ich glaube, dass die besten und innovativsten Tage noch vor Apple liegen. Und ich freue mich darauf, den Erfolg von Apple in einer neuen Rolle zu sehen und dazu beizutragen.</p>
<p>Ich habe bei Apple einige der besten Freunde in meinem Leben gefunden und ich danke Euch allen für die vielen Jahre, die ich neben Euch arbeiten konnte.</p>
<p>Steve&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bloomberg.com/video/74391006/" target="_blank">Steve Wozniak&#8217;s Statement</a></p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F08%2F25%2Fara-jobs-vorbei%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/08/25/ara-jobs-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry verliert an Boden gegen Android und iPhone</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/07/28/blackberry-verliert-an-boden-gegen-android-und-iphone/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/07/28/blackberry-verliert-an-boden-gegen-android-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6861</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Smartphone-Markt hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. War Blackberry einst der Vorreiter dieses Sektors, an dem kaum ein Weg vorbeiführte, sinken die Marktanteile des Herstellers RIM seit einiger Zeit deutlich. Die Gewinner dieser Entwicklung sind zum einen das iPhone von Apple und zum anderen Geräte, die mit dem von Google entwickelten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Smartphone-Markt hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. War Blackberry einst der Vorreiter dieses Sektors, an dem kaum ein Weg vorbeiführte, sinken die Marktanteile des Herstellers RIM seit einiger Zeit deutlich. Die Gewinner dieser Entwicklung sind zum einen das iPhone von <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.apple.com/">Apple</a></span></span> und zum anderen Geräte, die mit dem von Google entwickelten Betriebssystem <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.android.com/">Android</a></span></span> arbeiten.</p>
<p><span id="more-6861"></span></p>
<p><strong>Unterschiede zwischen den verschiedenen Smartphones</strong></p>
</p>
<p>Neben der Technik ist bei einem Smartphone vor allem das Betriebssystem entscheidend, da es massiven Einfluss auf die Nutzungsmöglichkeiten des Gerätes hat. Früher konnte Blackberry vor allem dadurch überzeugen, dass ein zeitnaher E-Mail-Empfang auch in langsamen Mobilfunknetzen problemlos möglich war. Dieser Vorteil fällt inzwischen nicht mehr so stark ins Gewicht, da durch die weitflächige Netzmodernisierung fast überall ein Zugang zum mobilen Internet besteht.</p>
</p>
<p>Außerdem haftet dem Blackberry immer noch der Ruf des Business-Smartphones an. Inzwischen interessieren sich aber auch viele Privatnutzer für solche Geräte und sehen sie eher als Lifestyle-Produkt an und weniger als Arbeitsgerät. Diese neuen Nutzergruppen konnte sich Blackberry jedoch nur bedingt erschließen, da die Smartphones nach wie vor hauptsächlich auf Business-Nutzer zugeschnitten sind. Zwar hat sich dies bei Geräten der neueren Generation zum Teil geändert, das Image dementsprechend zu ändern gelingt dem Unternehmen jedoch nur bedingt.</p>
</p>
<p>Das Apple iPhone hatte mit seinen vielseitigen Anwendungen, den sogenannten Apps, hingegen von Anfang an den Ruf eines ebenso trendigen wie praktischen Smartphones mit zahlreichen Unterhaltungsmöglichkeiten. Neben funktionalen Programmen wie Routenplanern oder Office-Anwendungen bietet das iPhone auch viele spielerische Apps, bei denen mehr das Vergnügen und weniger der Nutzen im Vordergrund steht.</p>
</p>
<p>Ähnlich sieht es bei dem Android System von Google aus. Dieses hat zudem den Vorteil, dass es sich dabei um freie Software handelt, die von versierten Nutzern individuell angepasst und erweitert werden kann. Auch das Programmieren eigener Apps ist möglich. Da das auf Linux basierende Android frei verfügbar ist, stellt es eine günstige und vielfältige Alternative zum Betriebssystem des iPhones dar. Auch für Android-Smartphones stehen inzwischen unzählige Apps zur Verfügung.</p>
<p>Weitere aktuelle Infos über <span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.technikblogger.de/">Smartphones und Gadgets auf Technikblogger.de</a></span></span></p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F07%2F28%2Fblackberry-verliert-an-boden-gegen-android-und-iphone%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/07/28/blackberry-verliert-an-boden-gegen-android-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 500.00 Smartphones nutzen die Android-Alternative CyanogenMod</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/07/18/mehr-als-500-00-smartphones-nutzen-die-android-alternative-cyanogenmod/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/07/18/mehr-als-500-00-smartphones-nutzen-die-android-alternative-cyanogenmod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CyanogenMod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6853</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklerszene wächst und wächst&#8230;.größter Beweis : Der CyanogenMod. Im Prinzip fing alles mit dem C.Mod 6.0 an, in dem es ein Entwickler schaffte, die bis dahin noch nicht angepasste Android 2.2 Froyo Version auf Geräte per ROM-Download  zu bringen. Dies brachte bereits damals eine große Fangemeinde, da Hersteller sich für Froyo sehr viel Zeit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6854" href="http://gadgetdream.de/2011/07/18/mehr-als-500-00-smartphones-nutzen-die-android-alternative-cyanogenmod/cyanogen-logo-300x300-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6854" title="Cyanogen-Logo-300x300-1" src="http://gadgetdream.de/wp-content/uploads/2011/07/Cyanogen-Logo-300x300-1.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Die Entwicklerszene wächst und wächst&#8230;.größter Beweis : Der CyanogenMod. Im Prinzip fing alles mit dem C.Mod 6.0 an, in dem es ein Entwickler schaffte, die bis dahin noch nicht angepasste Android 2.2 Froyo Version auf Geräte per ROM-Download  zu bringen.</p>
<p><span id="more-6853"></span>Dies brachte bereits damals eine große Fangemeinde, da Hersteller sich für Froyo sehr viel Zeit ließen. Und so ist es eigentlich kein Wunder das wir heute bei 500.000 Smartphones sind, die den CyanogenMod nutzen. Doch nicht nur das originale Android-OS bringt der Mod mit sich, Änderungen wie ein zusätzlicher Equalizer oder ein Inkognito-Modus im Browser werden geschickt integriert. Leider trauen sich immer noch sehr wenige Android-User an die Android-Alternative : Bei weltweit über 135 Millionen Android-Nutzern schrumpft die Zahl von 500.000 zu einer Erbse zusammen <img src='http://gadgetdream.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F07%2F18%2Fmehr-als-500-00-smartphones-nutzen-die-android-alternative-cyanogenmod%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/07/18/mehr-als-500-00-smartphones-nutzen-die-android-alternative-cyanogenmod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plant Nintendo das &#8220;Nintendo Phone ?&#8221;</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/07/11/plant-nintendo-das-nintendo-phone/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/07/11/plant-nintendo-das-nintendo-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[Als Spielekonsolen Hersteller hat sich Nintendo ohne jeden Zweifel etabliert. Dies scheint den Unternehmen nicht zu reichen, denn Nintendos Satoru Iwata erwähnte in einem Interview, das Interesse an einem Nintendo Phone durchaus besteht : &#8220;&#8221;Es wäre fahrlässig von uns, wenn wir niemals über die Verbindung zwischen einem Handheld und einem Mobil-Telefon nachgedacht hätten. Andererseits unterliegen Handys monatlichen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Spielekonsolen Hersteller hat sich Nintendo ohne jeden Zweifel etabliert. Dies scheint den Unternehmen nicht zu reichen, denn Nintendos Satoru Iwata erwähnte in einem Interview, das Interesse an einem Nintendo Phone durchaus besteht :</p>
<p><span id="more-6831"></span>&#8220;&#8221;Es wäre fahrlässig von uns, wenn wir niemals über die Verbindung zwischen einem Handheld und einem Mobil-Telefon nachgedacht hätten. Andererseits unterliegen Handys monatlichen Gebühren. Wir müssten darüber nachdenken, wie gut das zu einer mobilen Spiele-Konsole passen würde. Außerdem sind Mobilfunk-Anbieter für jedes Land unterschiedlich zu betrachten. Wir müssten überlegen, mit welchen Firmen wir rund um den Globus zusammenarbeiten wollen&#8221;. Da erst einmal die Nintendo Wii U erscheinen muss, ist mit einem Handy in der nächsten Zeit erstmal nicht zu rechnen. Feststehen dürfte, das Nintendo mit einem eigenen Handy in eine ähnliche Richtung wie SE mit dem Xperia Play gehen könnte und somit den Markt für das mobile Gaming aufteilen würde. <a href="http://www.gamespot.com/news/6323006/3ds-launch-lineup-prep-was-lacking-iwata" target="_blank">Hier</a> könnt ihr euch das ganze Interview durchlesen.</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F07%2F11%2Fplant-nintendo-das-nintendo-phone%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/07/11/plant-nintendo-das-nintendo-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evo 3D auf unglaubliche 1,8 Gigahertz übertaktet</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/07/11/evo-3d-auf-unglaubliche-18-gigahertz-ubertaktet/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/07/11/evo-3d-auf-unglaubliche-18-gigahertz-ubertaktet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1.8 Gigahertz]]></category>
		<category><![CDATA[Evo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Um die Hacker/Entwicklercommunity wird es einfach nicht ruhig. Nachdem bereits etliche Single/Dual Core Devices übertaktet wurden, widmen sich die Programmierer nun dem wohl stärksten Smartphone auf dem Markt, dem HTC Evo 3D. Exakt wurde das Smartphone auf 1.782 Megahertz übertaktet. Im Benchmark-Test Linpack reichte das für ganze 90 Megaflops. Ein erstaunlich guter Wert, wenn man bedenkt,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Hacker/Entwicklercommunity wird es einfach nicht ruhig. Nachdem bereits etliche Single/Dual Core Devices übertaktet wurden, widmen sich die Programmierer nun dem wohl stärksten Smartphone auf dem Markt, dem HTC Evo 3D. Exakt wurde das Smartphone auf 1.782 Megahertz übertaktet.</p>
<p><span id="more-6828"></span>Im Benchmark-Test Linpack reichte das für ganze 90 Megaflops. Ein erstaunlich guter Wert, wenn man bedenkt, dass das HTC Sensation-das mit dem selben Dual Core Prozessor kommt-lediglich 45 Megaflops im Orginalzustand erreichte. Leider funktioniert die gemoddete Software nicht mit dem HTC Sensation. Für den Mod musste der Entwickler den zur Zeit gesperrten Bootloader, indem er ein Kernel-Modul zum Übertakten schrieb, das einen tempörären Root-Zugrif ermöglicht.</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F07%2F11%2Fevo-3d-auf-unglaubliche-18-gigahertz-ubertaktet%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/07/11/evo-3d-auf-unglaubliche-18-gigahertz-ubertaktet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerpause&#8230;..</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/07/08/sommerpause/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/07/08/sommerpause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Community ! Diesen Artikel möchten wir nutzen, um euch bescheid zu sagen, das es in den nächsten Tagen erstmal etwas &#8220;gediegener&#8221; auf Gadgetdream.de zugeht ! Der Gund: Das komplette Team von Gadgetdream.de ist zur Zeit auf Achse und genießt das mehr oder weniger schöne Wetter. Nach dieser kurzen Sommerpause geht es wie gewohnt mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6816" href="http://gadgetdream.de/2011/07/08/sommerpause/beach_49785/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6816" title="beach_49785" src="http://gadgetdream.de/wp-content/uploads/2011/07/beach_49785-325x380.jpg" alt="" width="325" height="380" /></a> Liebe Community ! Diesen Artikel möchten wir nutzen, um euch bescheid zu sagen, das es in den nächsten Tagen erstmal etwas &#8220;gediegener&#8221; auf Gadgetdream.de zugeht ! Der Gund: Das komplette Team von Gadgetdream.de ist zur Zeit auf Achse und genießt das mehr oder weniger schöne Wetter. Nach dieser kurzen Sommerpause geht es wie gewohnt mit vielen Reviews, News und Gadgets weiter. In diesem Sinne nochmal -falls ihr auch im Urlaub seid- schönen Urlaub und lasst euch die Drinks schmecken <img src='http://gadgetdream.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F07%2F08%2Fsommerpause%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/07/08/sommerpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALAXY Tab 10.1 vs iPad 2 ein erneuter Vergleich&#8230;.</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/06/29/galaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-ein-erneuter-vergleich/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/06/29/galaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-ein-erneuter-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung GALAXY Tab 10.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6628</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch werden sich sicherlich immer noch fragen, ob sie das GALAXY Tab 10,1 oder das iPad 2 kaufen sollen. Ein neues Video von gatgetexperts zeigt Vergleiche in den folgenden Bereichen : Display, Prozessor, Akkulaufzeit, Design, Betriebssystem, User Interface, Media, Kamera, Market und Preise. Am Ende des Videos heißt es wie immer : iPhone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/RdjcI7vBOP8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Viele von euch werden sich sicherlich immer noch fragen, ob sie das GALAXY Tab 10,1 oder das iPad 2 kaufen sollen. Ein neues Video von <a href="http://gadgetexperts.net/">gatgetexperts</a> zeigt Vergleiche in den folgenden Bereichen :</p>
<p><span id="more-6628"></span>Display, Prozessor, Akkulaufzeit, Design, Betriebssystem, User Interface, Media, Kamera, Market und Preise. Am Ende des Videos heißt es wie immer : iPhone Besitzer sollten zum iPad 2 und Android Benutzer zum GALAXY Tab 10.1 greifen. Eine klare Antwort kann &#8211; wie bereits erwartet &#8211; das Video bei zwei komplett unterschiedlichen Betriebssystem nicht liefern, bietet aber dennoch  einen guten Überblick.</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F06%2F29%2Fgalaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-ein-erneuter-vergleich%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/06/29/galaxy-tab-10-1-vs-ipad-2-ein-erneuter-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS oder Android: Was ist sicherer ?</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/06/29/ios-oder-android-was-ist-sicherer/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/06/29/ios-oder-android-was-ist-sicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6621</guid>
		<description><![CDATA[Der bereits von etlichen Sicherheitsüberprüfungen bekannte Sicherheitsexperte Symantec hat erneut einen Test gestartet. Diesmal stand die Frage, ob iOS oder Android sicherer wäre, im Mittelpunkt. iOS ist laut Symantec kaum anfällig gegen traditionelle Malware, Als Grund hierfür wurde die strengen Maßstäbe und Kontrollen im Appstore genannt. Es ist Hackern schier unmöglich Schädlinge in Apps zu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6623" href="http://gadgetdream.de/2011/06/29/ios-oder-android-was-ist-sicherer/symantec-android-ios-sicherheit-malware/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6623" title="symantec-android-ios-sicherheit-malware" src="http://gadgetdream.de/wp-content/uploads/2011/06/symantec-android-ios-sicherheit-malware-380x293.png" alt="" width="418" height="322" /></a>Der bereits von etlichen Sicherheitsüberprüfungen bekannte Sicherheitsexperte Symantec hat erneut einen Test gestartet. Diesmal stand die Frage, ob iOS oder Android sicherer wäre, im Mittelpunkt.</p>
<p><span id="more-6621"></span></p>
<p>iOS ist laut Symantec kaum anfällig gegen traditionelle Malware, Als Grund hierfür wurde die strengen Maßstäbe und Kontrollen im Appstore genannt. Es ist Hackern schier unmöglich Schädlinge in Apps zu positionieren, ohne das es das Unternehmen bemerken würde. Des weiteren sind alle Entwickler fest bei Apple registriert und können nicht einfach so anonym &#8220;Schrott&#8221; im Store anbieten. Android dagegen ist &#8211; wie bereits aus vielen Artikeln &#8211; bekannt sehr anfällig für Mailware in App-Form. Schuld daran seien die lockeren bis gar nicht vorhandenen Kontrollen im Google Store. Entwickler können anonym Apps posten und fallen manchmal sogar durch Programmdiebstahl auf.</p>
<p>Als zweiter Punkt, der  unsicher scheint wurde die Synchronisation mit vielen Internetdiensten genannt. Beide Betriebssystem tauschen viele Daten über Server aus, die gehackt werden könnten. Persönliche Daten sind &#8211; wie in den neusten Ereignissen um Sony klar wird -  nicht ganz sicher</p>
<p>Als letzter Punkt wird der Jailbreak angesprochen. Dank ihm sollen es Hacker und Schädlinge deutlich leichter haben in das System einzudringen.</p>
<p>Den ganzen Bericht gibt es <a href="http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20110627_02&amp;om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2011Jun_worldwide_mobilesecuritywp" target="_blank">hier</a>.</p>
<iframe id="basic_facebook_social_plugins_likebutton" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgadgetdream.de%2F2011%2F06%2F29%2Fios-oder-android-was-ist-sicherer%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadgetdream.de/2011/06/29/ios-oder-android-was-ist-sicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Play 360° : Ein Interview mit dem Macher</title>
		<link>http://gadgetdream.de/2011/06/22/nokia-360%c2%b0-ein-interview-mit-dem-macher/</link>
		<comments>http://gadgetdream.de/2011/06/22/nokia-360%c2%b0-ein-interview-mit-dem-macher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[N9]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 360°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadgetdream.de/?p=6570</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Nokia gestern das erste und vielleicht vorerst letzte Meego Smartphone , das N9 präsentiert hatte informierten wir uns direkt über das ebenfalls kurz angesprochene Nokia 360° Equipment. Mit dem Nokia 360° Sounddock kommt ein Bluetooth Lautspecher, der mit dem N9 oder einem anderen mit NFC-Chip ausgestatten Nokia Smartphone &#8220;lässig&#8221; verbunden werden kann. Alles was]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/n8_VHRy_rcc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nachdem Nokia gestern das erste und vielleicht vorerst letzte Meego Smartphone , das N9 präsentiert hatte informierten wir uns direkt über das ebenfalls kurz angesprochene Nokia 360° Equipment. Mit dem Nokia 360° Sounddock kommt ein Bluetooth Lautspecher, der mit dem N9 oder einem anderen mit NFC-Chip ausgestatten Nokia Smartphone &#8220;lässig&#8221; verbunden werden kann.</p>
<p><span id="more-6570"></span>Alles was man dazu braucht ist lediglich eine Berührung zwischen dem Smartphone und dem Nokia 360° Lautsprecher. Im Gehäuse ist zudem ein Nokia-Akku integriert, der es ermöglichen soll Musik ganze 20 Stunden abzuspielen. In dem oberen Video erklärt der Macher von Nokia 360° wie alles funktioniert und zu handhaben ist. Ich persönlich finde die Vorstellung , das sogar 2 Nokia 360° im Stereomodus mit dem Handy gekoppelt werden können genial . Aber liebe PR-Leute von Nokia jetzt mal im ernst ich kaufe den &#8220;Macher&#8221; im Video irgendwie nicht ab, das er statt seiner teuren Heimkinoanlage jetzt lieber Nokia 360° Lautsprecher verwendet <img src='http://gadgetdream.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Und mal ehrlich der Preis hohe Preis von 150 € muss doch echt nicht sein&#8230;&#8230;</p>
